| # | 车手 | 车队 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | M.维斯塔潘 |
红牛 | 128 |
| 2 | C.勒克莱尔 |
法拉利 | 108 |
| 3 | L.诺里斯 |
迈凯伦 | 96 |
| 4 | L.汉密尔顿 |
梅赛德斯 | 82 |
| 5 | S.佩雷兹 |
红牛 | 71 |
| 6 | O.皮亚斯特里 |
迈凯伦 | 64 |
| 7 | G.拉塞尔 |
梅赛德斯 | 55 |
| 8 | F.阿隆索 |
阿斯顿马丁 | 42 |
红牛车队延续强势,维斯塔潘领先勒克莱尔9秒冲线,最快圈速加身。
迈凯伦升级套件效果显著,诺里斯拿下季军,皮亚斯特里第五。
勒克莱尔与塞恩斯遭遇机械故障,红牛包揽前二,积分差距拉大。